Xtoolタブレット、X100パッド、EZ500、EZ400、EZ300、PS80、PS80の違いは何ですか? 以下の表の比較を確認してください。
| 商品名 | X100 Pad | EZ500 | EZ400 | EZ300 | EZ500/PS80
/PS90 |
| オペレーティング・システム | Android 5.1.1 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| スクリーン | 7.0 Inch | 8.0 Inch | 7.0 Inch | 7.0 Inch | 8.0 Inch |
| 解像度 | 1024×600P | 1024×600P | 1024×600P | 1024×600P | 1024*600P |
| バッテリー | 4000mAh, 3.7V | 4000mAh, 7.4V | 2400mAh, 3.7V | 4000mAh, 3.7V | 4000mAh, 7.4V |
| メモリー | 1GB RAM
16GB Flash |
1GB RAM
16GB Flash |
1GB RAM
16GB Flash |
1GB RAM
16GB Flash |
2GB RAM 32GB Flash |
| CPU | Quad Core, 1.6 GHz | Quad Core, 1.6 GHz | Quad Core, 1.3 GHz | Quad Core, 1.6 GHz | Quad Core, 1.6 GHz |
| フルシステム診断 | Yes | Yes | Engine, ABS, STS, AT 4 systems | Yes | |
| イモビライザー | Yes | Yes | Yes | ||
| サービスライトリセット | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| EPBリセット | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| スロットルセンサーのリセット | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| オドメーター | Yes | Yes | Yes | ||
| SAS | Yes | Yes | Yes | ||
| ギア学習 | Yes | Yes | Yes | ||
| ABS Bleeding | Yes | Yes | Yes | ||
| ECUリセット | Yes | Yes | Yes | ||
| TPMSリセット | Yes | Yes | Yes | ||
| バッテリー交換 BMSリセット |
Yes | Yes | Yes | ||
| 更新 | 2年間無料アップデート | ||||
要約すれば:
1.Xtool X100 PAD、EZ500、およびPS80 / PS90はこれらすべての特殊機能をサポートしていますが、x100パッドはフルシステムの診断機能を実行しません。
2.EZ400がサポートする特殊機能は少なくなります。
3.EZ300は4システムの診断スキャナーです。


