Jobdii.jpのエンジニアはAutel MaxiIM IM608 と Autel MaxiIM IM508 とAuro OtoSys IM600 とAuro OtoSys IM100について比較表を作成します。彼らはIMMO(キープログラミング、キーラーニング、ピンコードの読み取りなど)、プログラミング、OEレベルの診断、高度なサービス機能、構成などの面で互いに比較することができます。
ここで我々は詳細に行きます:
商品 | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | AuroOtoSys IM100 | AuroOtoSys IM600 |
画像 | ||||
IMMO | ||||
スマートモード(ガイド付きおよび自動キーラーニング機能) | √ | √ | √ | √ |
エキスパートモード(上級キーラーニング) | √ | √ | ||
メーカー/モデル/年/システム自動検出 | √ | √ | ||
PIN/CSを読む | √ | √ | ||
PIN/CS (キー全紛失)を読む | √ | √ | √ | √ |
キー生成 | √ | √ | ||
キーラーニング | √ | √ | √ | √ |
IMMO ECUリセット/適応 | √ | √ | √ | √ |
IMMO ECUリフレッシュ/コーディング | √ | √ | √ | √ |
リモートラーニング | √ | √ | √ | √ |
IMMOデータのバックアップ/復元 | √ | √ | ||
AUDI Q5 / A4 / A5 2015-2017 PIN / CSを読む | N/A | √ | ||
BMW FEM / BDCのキー学習と適応 | √ | √ | ||
メルセデスキーラーニング | × | √ | ||
Benz 3rd Generation IMMOキーの追加、キー全紛失、キーラーニング | N/A | √ | ||
BMW FEM / BDCのキーラーニングとECU適応 | √ | √ | ||
BMW CAS4/3/2 キーラーニング | P400に接続するとCAS4が利用可能 | √ | ||
VW/Audi MQB(VDO&JCI)のキー追加、IMMO V A4 / A5 / Q5 2015+キーラーニング | N/A | √ | ||
VW/Audi/Skoda/Seat IMMO III/IV/Vキー追加、キー全紛失 | √ | √ | ||
プログラミング | ||||
キー読み&書き | √ | √ | ||
EEPROM 読み&書き | √ | √ | √ | √ |
MCU 読み&書き | Basic | Advanced | Basic | Advanced |
ECU 読み・書き | XP400に接続している場合 | √ | ||
キープログラミング | √ | √ | ||
MC9S12暗号化チップ読み取り/書き込み | XP400に接続している場合 | √ | ||
ICカード読み・書き | XP400に接続している場合 | √ | N/A | √ |
メルセデス赤外線キー読み・書き | When connected to XP400 | √ | N/A | √ |
リモート周波数検出 | XP400に接続している場合 | √ | N/A | √ |
PC支持 | XP400に接続している場合 | √ | ||
OEレベルの診断 | ||||
80以上のメーカーとモデル用の全システム | N/A | √ | √ | √ |
AutoVIN /Auto scan | √ | √ | ||
コードを読む・消去 | √ | √ | ||
ライブデータの表示、記録、再生 | √ | √ | ||
フリーズフレームデータの表示 | √ | √ | ||
ショップおよびデータマネージャアプリケーション | √ | √ | ||
MaxiFlash JVCI ECU Reprogrammer (Bluetooth /USB cable) | N/A | √ | ||
OtoFlash (J2534 ECU Reprogrammer) | N/A | √ | ||
高度なサービス機能 | ||||
Oilサービスのリセット | √ | √ | √ | √ |
置換後のパーキングブレーキパッドの再学習 | √ | √ | √ | √ |
Steering Angle Sensor Relearn | √ | √ | √ | √ |
バッテリーの登録とリセット | √ | √ | √ | √ |
Diesel Particulate Filter Regeneration | √ | √ | √ | √ |
Tire Pressure Monitoring System Sensor ID Relearn | √ | √ | √ | √ |
ECUコーディング | N/A | √ | N/A | √ |
VW/Audiコンポーネント保護 | N/A | √ | ||
完全なサービス機能 | N/A | √ | N/A | √ |
ツールの特徴 | ||||
Built-in Rechargeable Li-ion Battery | 5000 mAh | 15000 mAh | 5000 mAh | 15000 mAh |
インターネット更新可能 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
多言語サポート | √ | √(日本語対応) | √ | √ |
1年間の限定保証 | √ | √ | √ | √ |
タッチスクリーン | 7-inch | 10.1-inch | 7-inch | 10.1-inch |
Memory | 32 GB | 64 GB | 32 GB | 64 GB |
Processor | Cortex-A9 processor | Cortex A7+A15 six-core processor | Quad-core processor | Hexa-core processor |
Camera | N/A | 8.0 Megapixel | N/A | 8.0 Megapixel |
Resolution | 1024×600 | 1920×1200 | 1024×600 | 1920×1200 |
注:XP400は別に購入することができます。 | ||||
リストされている機能の中には製造元に依存するものがあります。現在の車両の適用範囲に合わせてMaxiIMを常に更新します。最も正確なツール機能のためにソフトウェアを定期的に更新してください。 |
これで全部です、ありがとうございます。
それが役に立てば幸いです。